以下是一份舆情管理考核表格的示例,企业可以根据自身的实际情况进行调整和补充。
指标名称 | 定义 | 计算公式 | 目标值 | 实际值 | 完成率 |
负面舆情错漏率 | 未及时发现的负面舆情数量占总负面舆情数量的比例 | (未及时发现的负面舆情数量 / 总负面舆情数量)× 100% | ≤5% | ||
负面舆情报送及时率 | 在规定时间内报送的负面舆情数量占总负面舆情数量的比例 | (规定时间内报送的负面舆情数量 / 总负面舆情数量)× 100% | ≥95% | ||
媒体正面曝光次数 | 在各类媒体上的正面曝光次数 | 直接计数 | ≥100 | ||
负面舆情处理认可度 | 公众对企业处理负面舆情的认可程度 | (正面评价数量 / 总评价数量)× 100% | ≥80% | ||
企业美誉度 | 公众对企业整体形象的好感度 | (正面评价数量 / 总评价数量)× 100% | ≥75% | ||
舆情响应时间 | 从发现负面舆情到企业做出响应所需的平均时间 | 平均响应时间(小时) | ≤2 | ||
舆情危机处理成功率 | 成功处理的舆情危机数量占总舆情危机数量的比例 | (成功处理的舆情危机数量 / 总舆情危机数量)× 100% | ≥90% | ||
舆情预警准确率 | 舆情预警系统准确预测的舆情危机数量占总预警数量的比例 | (准确预测的舆情危机数量 / 总预警数量)× 100% | ≥85% |
以上考核指标仅供参考,具体可根据内部情况增添删减,提前制定好舆情管理考核,企业可以更直观地了解自身舆情管理工作的效果,并据此制定改进措施。
>>>舆情管理工作必备工具-识微商情全网舆情监测系统免费试用入口
【文章声明】识微科技网倡导尊重与保护知识产权。本网站文章发布目的在于分享舆情知识。部分内容仅是发稿人为完善客观信息整理参考,不代表发稿人的观点。未经许可,不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本网站文章、图片等存在版权问题,请及时联系并发邮件至zhangming@civiw.com,电话:4008299196,我们会在第一时间删除或处理相关内容。